Наш прайс-лист на очковые линзы Rodenstock, производство – Германия, стоимость 2-х линз.
Rodenstock (Роденшток)
Примечание:
Срок исполнения заказов с линзами в пределах, указанных ниже параметров не более 6-ти дней.
Если Ваши линзы за пределами приведённых в таблице параметров, то линзы заказываются в Германии индивидуально, их стоимость уточняйте по телефону, а срок исполнения заказа составит 2,5 недели.
ПОЛИМЕРНЫЕ АСФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ | |||||
Наименование | Диапазон изготовления | Шаг | Диам. | Цена за 2 шт. |
Описание |
AS Cosmolit 1.74 Solitaire TopCoat | -2.25…-8.00 | 0.25 | 75 | 23 100р. | Асферическая супертонкая марочная линза с лучшим покрытием от фирмы «Rodenstock» - Solitaire Top Coat, с защитой от УФ-излучения |
-8.50…-12.00 | 0.50 | 70 | |||
AS Cosmolit 1.74 HC Supersin | -2.25…-6.50 | 0.25 | 75 | 12 735р. | Асферическая супертонкая марочная линза с мультипокрытием Supersin, с защитой от УФ-излучения. |
-6.50…-12.00 | 0,5 | 70 | |||
AS Cosmolit 1.67 Solitaire Protect Plus2 | +1.00…+6.00 | 0.25 | 70 | 9 750р. | Асферическая супертонкая марочная линза с лучшим покрытием от фирмы «Rodenstock» - Solitaire Top Coat, с защитой от УФ-излучения |
-1.00…-7.00 | 70 | ||||
-7.25…-10.00 | 70 | ||||
Cyl +0.50…+2.00 | |||||
AS Cosmolit 1.67 HC Supersin | -1.00…-6.00 | 0.25 | 80 | 7 400р. | Асферическая супертонкая марочная линза с мультипокрытием Supersin, с защитой от УФ-излучения |
-6.25…-7.00 | 75 | ||||
-7.50…-8.00 | 0.50 | 75 | |||
-8.50…-10.00 | 70 | ||||
AS Cosmolit 1.6 HC Supersin | +0.25…+6.00 | 0.25 | 65/66 | 5850р. | Асферическая тонкая марочная линза с мультипокрытием Supersin, с защитой от УФ-излучения. |
0.00…-6.00 | 70 | ||||
Cyl +0.50…+2.00 new! C 01.10 | |||||
AS Cosmolit 1.5 HC Supersin | 0.00…+4.00 | 0.25 | 66/70 | 3 350р. | Асферическая марочная линза с мультипокрытием Supersin, с защитой от УФ-излучения. |
-0.25…-6.00 | 70 | ||||
Cyl +0.50…+2.00 new! C 01.10 | |||||
ПОЛИМЕРНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ | |||||
Наименование | Диапазон изготовления | Шаг | Диам. | Цена за 2 шт. |
Описание |
Perfalit 1.6 Solitaire TopCoat | 0.00…+6.00 | 0.25 | 70 | 6550р. | Сферическая тонкая марочная линза с лучшим покрытием от фирмы «Rodenstock» - Solitaire Top Coat, с защитой от УФ-излучения |
-0.25…-6.00 | |||||
-6.00…-10.00 | 0.50 | ||||
+0.50…+4.00 | 0.25 | 75 | |||
Perfalit 1.6 HC Supersin | 0.00…+6.00 | 0.25 | 65 | 4050р. | Сферическая тонкая марочная линза с мультипокрытием Supersin, с защитой от УФ-излучения. |
-0.25…-6.00 | 70 | ||||
Cyl +0.25…+2.00 | |||||
Perfalit 1.5 HC Supersin | +0.25…+6.00 | 0.25 | 66 | 3100р. | Сферическая марочная линза с мультипокрытием Supersin, с защитой от УФ-излучения. |
0.00…-6.00 | 70 | ||||
Cyl +0.50…+2.00 new! C 01.10 | |||||
Perfalit 1.5 | 0.00…+4.00 | 0.25 | 74 | 2 600р. | Сферическая марочная линза без покрытий. |
-0.25…-6.00 | |||||
ФОТОХРОМНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ | |||||
Наименование | Диапазон изготовления | Шаг | Диам. | Цена за 2 шт. |
Описание |
Perfalit ColorMatic 1.54 Solitaire TopCoat brown/grey (затемнение 8-85%) | 0.00…+4.00 | 0.25 | 65 | 9350р. | Фотохромная марочная линза с лучшим покрытием от фирмы «Rodenstock» - Solitaire Top Coat. Затемнение: от 8% до 85%. Цвета: серый, коричневый. |
-0.25…-6.00 | 70 | ||||
Perfalit ColorMatic 1.54 Duralux brown/grey (затемнение 8-85%) | +0.25…+4.00 | 0.25 | 65 | 5 900р. | Фотохромная марочная линза с покрытием Duralux. Затемнение: от 8% до 85%. Цвета: серый, коричневый. |
0.00…-6.00 | 70 | 5 900р. | |||
ЭКОНОМ ЛИНИЯ | |||||
Наименование | Диапазон изготовления | Шаг | Диам. | Цена за 2 шт. |
Описание |
Organic 1.54 Photo Brown/Grey HCAR | +0.25…+4.00 | 0.25 | 70 | 5 670р. | Органическая фотохромная линза с мультипокрытием HCAR,с защитой от УФ-излучения. |
0.00…-6.00 | |||||
Organic Ultra 1.5 Ultrasin Brun PC | 0,00 ... +4,00 | 0.25 | 70 | 5 040р. | Органическая линза с 12% фильтром rкоричневого цвета c мультипокрытием Ultrasin, с защитой от УФ-излучения для продолжительной работы за компьютером. |
-0,25 ... -4,00 | |||||
-4,50 ... -6,00 | 0.50 | ||||
Organic 1.5 Ultra HCAR | +0.00…+6.00 | 0.25 | 60/65 | 1 900р. | Органическая стандартная линза с мультипокрытием HCAR, с защитой от УФ-излучения. |
+0.00…+4.00 | 70 | ||||
0.00…-6.00 | 70 | ||||
Cyl +0.25…+3.00 | |||||
Organic 1.5 Ultra | +0.00…+6.00 | 0.25 | 60/65 | 1 550р. | Органическая стандартная линза без покрытий. |
+0.00…+4.00 | 70 | ||||
0.00…-6.00 | 70 | ||||
Cyl +0.25…+3.00 | |||||
NEXIMA STK 80A 1.5 Ultrasin | +1.00…+3.00 | 0.25 | 75 | 4 730р. | Офисная полимернаядля четкого зрения на расстоянии 80 см. линза с мультипокрытием Ultrasin,с защитой от УФ-излучения до 350 nm |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ | |||||
Наименование | Диапазон изготовления | Шаг | Диам. | Цена за 2 шт. |
Описание |
Perfalux 1.9 Supersin | -5.00…-12.00 | 0.50 | 70 | 18 800р. | Супертонкая марочная линза с мультипокрытием Supersin. Остат.. рефлекс: цвет морской волны. |
-13.00…-16.00 | 1.00 | 65 | 19 900р. | ||
Perfalux 1.8 Multisin | -5.00…-10.00 | 0.50 | 70 | 13900р. | Тонкая марочная линза с мультипокрытием Multisin. Остат.. рефлекс: цвет морской волны. |
-10.50..-12.00 | 14550р. | ||||
Perfalux 1.7 Supersin | -4.00…-10.00 | 0.50 | 70 | 8700р. | Утонченная марочная линза с мультипокрытием Supersin. Остат.. рефлекс: цвет морской волны. |
-10.50…-12.00 | 65 | 9900р. | |||
Perfalux 1.6 Supersin | +0.25…+4.00 | 0.25 | 65 | 4 850р. | Утонченная марочная линза с мультипокрытием Supersin. Остат.. рефлекс: цвет морской волны.. |
0.00…-6.00 | 70 | 5 675р. | |||
Cosmolux 1.6 Supersin | 0.00…+4.00 | 0.25 | 70 | 6050р. | Утонченная асферическая марочная линза с мультипокрытием Supersin. Остат.. рефлекс: цвет морской волны.. |
-0.25…-6.00 | |||||
Punktuell 1.5 | +0.25…+6.00 | 0.25 | 65 | 1550р. | Обычное стекло из высококачественного минерального материала. |
0.00+4.00/-6.00 | 70 | 1625р. | |||
Cyl +0.25…+2.00 |
Описание покрытий:
1. Покрытия полимерных линз Rodenstock
Duralux – твердое лаковое покрытие, которое великолепно защищает линзу от механических воздействий.
НС Supersin (HCAR) – сочетание твердого и многослойного антирефлексного покрытия + водо- и грязеотталкивающий слой (Clean-Effect). Остаточный рефлекс – цвет морской волны.
Supersin – суперэффективное антирефлексное покрытие, включает водо- и грязеотталкивающий слой(Clean-Effect). Остаточный рефлекс – цвет морской волны.Ultrasin – комбинированное двустороннее просветляющее покрытие, улучшает оптические свойства линзы. Остаточный рефлекс – цвет морской волны.
Solitaire TopCoat – ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА «Rodenstock»! интегральное покрытие с улучшенными характеристиками по уходу за линзой. Состав покрытия: антирефлексные слои, высокоэффективный твердый слой (Hard); водо-, жиро-, и пылеотталкивающий слои (Clean-Effect). Линзы с данным покрытием меньше загрязняются и легки в очистке, особо гладкие и обладают превосходными оптическими свойствами. Остаточный рефлекс – цвет морской волны (светопропускание –98,2%).
2. Покрытия минеральных линз Rodenstock
Multisin – многослойное антирефлексное покрытие. Остаточный рефлекс – песочно-сиреневый (светопропускание 98%).
Supersin – суперэффективное антирефлексное покрытие, включает водо- и грязеотталкивающий слой(Clean-Effect). Остаточный рефлекс – зеленый.
Читайте также подробнее о компании Rodenstock и нашу статью компьютерные очки.
Ознакомьтесь также с полным перечнем услуг нашего салона оптики.